【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 救护车 | 产品型号 | 救护车 |
总质量(Kg) | 4280 | 额定载质量(Kg) | |
整备质量(Kg) | 2700,2850 | 外形尺寸(mm) | 5980,5995x2000x2670,2870,2570,2770 |
驾驶室准乘人数 | 3-9 | 货厢尺寸(mm) | xx |
轴距(mm) | 3310 | 最高车速(Km/h) | 120 |
配置 | 随对应的整车选装一种外形,车高2570mm,选装一种高后开门。对应该车选装行驶记录仪。选装后部,侧面盲窗;选装不带四周爆闪灯;选装换气扇;选装顶置标志灯。选装换气扇,标志灯时整车高度为2870mm、2770mm(中顶)。选装不带后上车踏板时整车长度为5980mm。车辆外部标识和字样可按行业和用户要求喷涂或粘贴。随底盘选装ABS,ABS 系统控制器型号 :BOSCH ABS8, ABS 系统控制 器生产企业 : 博世汽车部件 ( 苏州 ) 有限公司。发动机最大净功率88KW,93KW。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | 燃料种类 | ||
轮胎规格 | 6.50R16C,6.50R16LT | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
SOFIM8140.47Z5 SOFIM8140.43S5 |
南京依维柯汽车有限公司 南京依维柯汽车有限公司 |
2499 2798 |
90 95 |
【专用功能说明】 | |||
随对应的整车选装一种外形,车高2570mm,选装一种高后开门。对应该车选装行驶记录仪。选装后部,侧面盲窗;选装不带四周爆闪灯;选装换气扇;选装顶置标志灯。选装换气扇,标志灯时整车高度为2870mm、2770mm(中顶)。选装不带后上车踏板时整车长度为5980mm。车辆外部标识和字样可按行业和用户要求喷涂或粘贴。随底盘选装ABS,ABS 系统控制器型号 :BOSCH ABS8, ABS 系统控制 器生产企业 : 博世汽车部件 ( 苏州 ) 有限公司。发动机最大净功率88KW,93KW。 |