【主要技术参数】 | |||
产品名称 |
国五依维柯面包冷藏车 |
产品型号 |
国五依维柯面包冷藏车 |
总质量(Kg) | 3750 | 额定载质量(Kg) | 1165 |
整备质量(Kg) | 2390 | 外形尺寸(mm) | 4850x2000x2735 |
驾驶室准乘人数 |
|
货厢尺寸(mm) | 2450x1830x1720,1500 |
轴距(mm) | 2800 | 最高车速(Km/h) | 80,100,125 |
配置 | 侧面以及后部为裙边结构,与防护相干涉,可豁免;后部下沿离地高500mm。发动机SOFIM8140.43S5对应的油耗值为:12.38。ABS系统控制器型号:BOSCH ABS8;ABS系统控制器生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司。驾驶室与货厢间有高强度隔离装置,货窗封闭。随底盘选装低顶。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 |
|
燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 215/75R16LT | 轮胎数 | 4 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
SOFIM8140.43S5 | 南京依维柯汽车有限公司 | 2798 | 95 |
【专用功能说明】 | |||
侧面以及后部为裙边结构,与防护相干涉,可豁免;后部下沿离地高500mm。发动机SOFIM8140.43S5对应的油耗值为:12.38。ABS系统控制器型号:BOSCH ABS8;ABS系统控制器生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司。驾驶室与货厢间有高强度隔离装置,货窗封闭。随底盘选装低顶。 |