【主要技术参数】 |
产品名称 | 扫路车 | 产品型号 | 扫路车 |
总质量(Kg) | 3495 | 额定载质量(Kg) | 315 |
整备质量(Kg) | 3050 | 外形尺寸(mm) | 5410,5210,5010x1660x2190 |
驾驶室准乘人数 | | 货厢尺寸(mm) | xx |
轴距(mm) | 2400,2600,2800,3000 | 最高车速(Km/h) | 110 |
配置 | 该车为专业扫路车辆,装备有垃圾箱,水箱,洗扫刷等专用装置,用于道路清扫作业。整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):5410/3000/1229;5210/2800/1229;5010/2600/1229;5010/2400/1429。ABS型号及厂家:APG3550500A,浙江亚太机电股份有限公司. |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | EQ1033SJ15QC | 燃料种类 | 汽油 |
轮胎规格 | 6.00-13LT 8PR,175R14LT,185R15LT | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
LJ4A15Q | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1499 | 79.5 |
【专用功能说明】 |
该车为专业扫路车辆,装备有垃圾箱,水箱,洗扫刷等专用装置,用于道路清扫作业。整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):5410/3000/1229;5210/2800/1229;5010/2600/1229;5010/2400/1429。ABS型号及厂家:APG3550500A,浙江亚太机电股份有限公司. |