【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 扫路车 | 产品型号 | 扫路车 |
总质量(Kg) | 4440 | 额定载质量(Kg) | 1365,1430 |
整备质量(Kg) | 2880 | 外形尺寸(mm) | 5560,5210x1760x2280 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 2600,2800 | 最高车速(Km/h) | 95 |
配置 | 随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置与专用装置相干涉,故豁免,后下部防护与大梁螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):100?0,后部防护离地高度(mm):440。此车长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):5560/2800/1060/1700;5210/2600/1060/1550.ABS型号:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生产厂:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。仅采用6.00-14LT 10PR,6.00-15LT 10PR规格轮胎。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | KMC1040A26D5 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 6.00-14LT,6.00-15LT | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP2.1Q82E50 D19TCIE1 SD4D25R-65 WP2.3Q95E50 YCD4V4S-95 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 广西玉柴动力机械有限公司 | 2088 1910 2433 2290 2488 | 60 75 65 70 70 |
【专用功能说明】 | |||
随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置与专用装置相干涉,故豁免,后下部防护与大梁螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):100?0,后部防护离地高度(mm):440。此车长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):5560/2800/1060/1700;5210/2600/1060/1550.ABS型号:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生产厂:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。仅采用6.00-14LT 10PR,6.00-15LT 10PR规格轮胎。 |