【主要技术参数】 |
产品名称 | 扫路车 | 产品型号 | 扫路车 |
总质量(Kg) | 8210 | 额定载质量(Kg) | 2215 |
整备质量(Kg) | 5800 | 外形尺寸(mm) | 6830x2220x2650 |
驾驶室准乘人数 | | 货厢尺寸(mm) | xx |
轴距(mm) | 3815 | 最高车速(Km/h) | 100 |
配置 | 随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具;防护材料:Q235A碳钢,左右侧面防护装置与专用装置相干涉,故豁免;后下部防护与车架采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):100?0,后部防护离地高度(mm):410。选装宽吸盘、两扫盘结构;ABS系统型号:VIE ABS-II,ABS系统生产厂家:上海万捷汽车控制系统有限公司。 |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | JX1083TK25 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 7.50R16LT 14PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX4D30A5H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 112 |
【专用功能说明】 |
随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具;防护材料:Q235A碳钢,左右侧面防护装置与专用装置相干涉,故豁免;后下部防护与车架采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):100?0,后部防护离地高度(mm):410。选装宽吸盘、两扫盘结构;ABS系统型号:VIE ABS-II,ABS系统生产厂家:上海万捷汽车控制系统有限公司。 |