【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 扫路车 | 产品型号 | 扫路车 |
总质量(Kg) | 4294 | 额定载质量(Kg) | 284 |
整备质量(Kg) | 3880 | 外形尺寸(mm) | 5560,5210x1760x2280 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 2600,2850 | 最高车速(Km/h) | 90 |
配置 | 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护豁免,后下部防护与大梁螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):100?0,后部防护离地高度(mm):440。此车长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):5560/2600/1115/1845;5210/2850/1115/1245.ABS系统控制方式为:双参数控制,4S/4M.ABS系统控制器型号为:CM4Y.ABS系统控制器生产厂家为:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ1042V9JB5-A1 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT 10PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4A2-68C50 D19TCIE1 4A2-88C50 | 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 2270 1912 2270 | 50 75 65 |
【专用功能说明】 | |||
防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护豁免,后下部防护与大梁螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):100?0,后部防护离地高度(mm):440。此车长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):5560/2600/1115/1845;5210/2850/1115/1245.ABS系统控制方式为:双参数控制,4S/4M.ABS系统控制器型号为:CM4Y.ABS系统控制器生产厂家为:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司. |