【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 水罐消防车 | 产品型号 | 水罐消防车 |
总质量(Kg) | 30900 | 额定载质量(Kg) | 15550 |
整备质量(Kg) | 14900 | 外形尺寸(mm) | 10655x2500x3540 |
驾驶室准乘人数 |
|
货厢尺寸(mm) | xx |
轴距(mm) | 3825+1350,3800+1400,4325+1350,4300+1400,4600+1350,4575+1400,5825+1350,5800+1400,5225+1350,5200+1400 | 最高车速(Km/h) | 95 |
配置 | 罐体总容积:15.55立方米;罐体尺寸(长卓碜高):4740?400?415(毫米);消防员按75千克/人计算;ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235;侧面防护为整体式结构;后下部防护装置连接方式:螺栓连接,断面尺寸为直径Φ100mm,离地高度:485mm. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | ZZ5347V4647E1 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 315/80R22.5,12.00R20,12.00-20 | 轮胎数 | 10 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D10.34-50 D10.38-50 MC11.36-50 MC11.40-50 MC11.44-50 |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
9726 9726 10518 10518 10518 |
249 276 268 297 327 |
【专用功能说明】 | |||
罐体总容积:15.55立方米;罐体尺寸(长卓碜高):4740?400?415(毫米);消防员按75千克/人计算;ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235;侧面防护为整体式结构;后下部防护装置连接方式:螺栓连接,断面尺寸为直径Φ100mm,离地高度:485mm. |