【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 多功能抑尘车 | 产品型号 | 多功能抑尘车 |
总质量(Kg) | 25000 | 额定载质量(Kg) | 12805 |
整备质量(Kg) | 12000 | 外形尺寸(mm) | 10640x2500x3850 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 4350+1300,4750+1300,5900+1300,4900+1300,5350+1300 | 最高车速(Km/h) | 90 |
配置 | 1,罐体有效容积:13.44立方米,介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体尺寸(mm):4500?400?600;2,侧,后防护装置材料材质:Q235A,侧,后防护均用连接,后部防护装置断面尺寸(宽赘?60?50(mm),后部防护离地高度:510mm;3, ABS生产厂家: 东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,型号:3631010-C2000;4,随底盘选装驾驶室,选装驾驶室遮阳板与侧面卧铺开窗口;5,文字喷涂位置,车辆颜色及局部细节可变化。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1258GSZ5DJ | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20,295/80R22.5,11.00-20,11.00R20 | 轮胎数 | 10 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 YC6JA240-50 ISB210 50 YC6A240-50 | 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 6700 6870 5900 7520 | 155 177 155 177 |
【专用功能说明】 | |||
1,罐体有效容积:13.44立方米,介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体尺寸(mm):4500?400?600;2,侧,后防护装置材料材质:Q235A,侧,后防护均用连接,后部防护装置断面尺寸(宽赘?60?50(mm),后部防护离地高度:510mm;3, ABS生产厂家: 东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,型号:3631010-C2000;4,随底盘选装驾驶室,选装驾驶室遮阳板与侧面卧铺开窗口;5,文字喷涂位置,车辆颜色及局部细节可变化。 |